Lượt xem: 5
Nha khoa quốc tế Á Châu cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ Răng hàm mặt chất lượng hàng đầu với mức chi phí hợp lý nhất. Chúng tôi tự tin về bảng giá dịch vụ nha khoa điều trị bệnh lý và thẩm mỹ răng tương xứng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra.
NHỔ RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Nhổ răng sữa | 1 răng | 100,000 |
Nhổ chân răng, răng một chân | 1 răng | 200.000-400,000 |
Nhổ chân răng, răng nhiều chân | 1 răng | 500,000-700,000 |
Nhổ răng hàm nhỏ, lớn (4,5,6,7) | 1 răng | 600,000-700,000 |
Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1 răng | 1,200,000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) | 1 răng | 1.200.000 – 1.500.000 |
Quý khách có thể tham khảo thêm bảng giá các dịch vụ khác tại Nha khoa quốc tế Á Châu dưới đây:
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chụp xquang quanh chóp Digital Xray | 1 răng | 40,000 |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 1 | 1 ca | 150,000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 2 | 1 ca | 200,000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 3 | 1 ca | 300,000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS | 1 ca | 800.000 |
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng | 1 răng | 1,000,000 |
Chữa cười hở lợi | Toàn hàm | 5,000,000 – 7,000,000 |
ĐIỀU TRỊ NỘI NHA
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chốt tủy kim loại | 1 răng | 500,000 |
Chốt không kim loại | 1 răng | 1,500,000-3,000,000 |
Điều trị tủy răng 1 chân | 1 răng | 500.000 – 700.000 |
Điều trị tủy răng nhiều chân | 1 răng | 800.000 – 1.200.000 |
Điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) | 1 răng | 1,500,000 – 2,000,000 |
HÀN TRÁM RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trám tạm Eugenate | 1 răng | 100,000 |
Trám bít hố rãnh | 1 răng | 200,000 |
Trám răng sữa | 1 răng | 200,000 |
Trám GIC (Glass Inomer Cement) (Trám Fuji) | 1 răng | 250,000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ LASER TECH | 1 răng | 500,000 |
Trám Inlay – Onlay sứ | 1 răng | 2000.000-3,000,000 |
TẨY TRẮNG RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Tẩy trắng răng tại nhà 2 ống thuốc | 1 ca | 1.200.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng khám Laser Whitening | 1 ca | 1.700.000 |
Tẩy trắng răng kết hợp tại nhà 2 ống thuốc & Laser Whitening | 1 ca | 2.700.000 |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH THẨM MỸ
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Gắn lại mão răng | 1 răng | 300,000 |
Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ | 1 răng | 5000.000-6.000.000 |
Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,200,000 |
Mão sứ Titan | 1 răng | 1,600,000 |
Mão Sứ Venus | 1 răng | 3.000.000 |
Mão toàn sứ Emax Zirconia | 1 răng | 5,000,000 |
Mão răng sứ Cercon | 1 răng | 4,000,000 |
Mão răng sứ Cercon HT | 1 răng | 4,600,000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT | 1 răng | 6.000.000 |
Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE 1 Răng 8.000.000 | 1 răng | 6.000.000 |
Mão toàn diện Vàng | 1 răng | Theo tỷ giá thị trường |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng nhựa Việt Nam | 1 răng | 200,000 |
Răng nhựa Mỹ | 1 răng | 300.000 – 500000 |
Răng Composite | 1 răng | 600,000 |
Răng sứ ( tháo lắp ) | 1 răng | 800,000 |
Hàm nhựa bán phần | 1 hàm | 700,000 |
Nền hàm nhựa có lưới | 1 hàm | 1,000,000 |
Hàm giả tháo lắp nhựa dẻo (Chưa có răng) – Thay nền hàm | 1 hàm | 1,800,000 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft (Chưa có răng) | 1 hàm | 2,000,000 |
Hàm khung Cr – Co | 1 hàm | 3,000,000 |
Hàm khung Tital | 1 hàm | 5.000.000 |
Hàm khung liên kết Cr – Co | 1 hàm | 5,000,000 |
Hàm khung liên kết Tital mắc cài đơn | 1 hàm | 6.000.000 |
Hàm khung liên kết Titan mắc cài đôi | 1 hàm | 7.000.000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm trên | 1 hàm | 7,000,000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm dưới | 1 hàm | 8,000,000 |
Hàm giả tháo lắp cả trên và duới | 1 hàm | 14,000,000 |
Đệm hàm | 1 răng | 2.000.000 |
Vá hàm gãy | 2 hàm | 1.000.000 |
PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trụ Implant Dentinum – Korea | 1 trụ | 14.000.000 |
Trụ Implant Osstem – Korea | 1 trụ | 15.000.000 |
Trụ Implant Nobel Biocare | 1 trụ | 28.000.000-30.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 28.000.000 – 32.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 32.000.000 – 35.000.000 |
PHẪU THUẬT XƯƠNG HÀM
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Phẫu thuật nâng xoang kín | 1 răng | 4.500.000 |
Phẫu thuật nâng xoang hở | 1 xoang | 18.000.000 |
Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Bio-Oss- USA | 1 răng | 17.000.000 |
Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Osteon – Korea | 1 răng | 11.000.000 |
Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Bio-Oss- USA | 1 răng | 22.000.000 |
Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Osteon – Korea | 1 răng | 15.000.000 |
Phẫu thuật tạo hình nướu quanh Implant | 1 răng | 3.500.000 |
Phẫu thuật ghép mô liên kết | 1 răng | 5.000.000 |
Phẫu thuật lấy trụ implant cũ | 1 răng | 3.500.000 |
CHỈNH NHA NIỀNG RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha | Trọn gói | 3000.000-4.000.000 |
Khí Cụ Nong Hàm (1 hàm Mỹ) | Trọn gói | 10.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp | Trọn gói | 5000.000-8.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Thường | Trọn gói | 17.000.000 – 19.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc | Trọn gói | 25.000.000 – 28.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Pha Lê | Trọn gói | 26.000.000-30.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ | Trọn gói | 19.000.000-22.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tự Buộc | Trọn gói | 35.000.000-37.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Mặt Trong | Trọn gói | 75.000.000-80.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong eCligner | Trọn gói | 80.000.000-100.000.000 |
Mini vít hỗ trợ | 1 răng | 2.500.000 |
Với mọi băn khoăn về bảng giá dịch vụ nha khoa Á Châu, xin quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin:
NHA KHOA QUỐC TẾ Á CHÂU
Tư vấn & CSKH (24/7): 0987302621
Địa chỉ:: 95E Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nộii
Tel: 043 9940951 *Mobile: 0912958635
Email: [email protected]